<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-R9J5JLBKQJ"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R9J5JLBKQJ'); </script>
試驗項目 | 試驗標準 | 試驗意義與目的 |
破壞電壓(電介質強度) | IEC 60156 ASTM D1816 |
量測絕緣油電氣應力之綜合指標。影響強度之因素有水分、油劣化、雜質及溫度等。 |
含水量 | ASTM D1533 | 影響油耐壓高低及變壓器壽命最重要因素之一,亦可由其變化量作為變壓器密封機能與老化狀況之參考。 |
酸價(中和價) | ASTM D974 | 油中酸價增加代表油品被氧化劣化的結果。嚴重者會形成油泥,降低散熱性能與縮短變壓器壽命。 |
界面張力 | ASTM D971 | 判斷油品劣化及極性汙染之存在與否之重要參考指標。 |
功率因數 | ASTM D924 | 絕緣油因水份、碳質、浮游雜質或油泥渣等污染物將使的其介質電力損失增加,透過絕緣油的介質損耗因數(功率因數)試驗可得知絕緣油絕緣性能劣化的程序。 |
電阻係數 | ASTM D1169 | 絕緣油絕緣劣化的指標之一,但影響測值的因素過多,不建議以電阻係數做為判定絕緣油絕緣劣化的主要指標。 |
檢測對象 | 分析週期 | 異常處置 |
變壓器本體、OLTC | *運轉開始初期1次 *1次/年 *必要時,依重要度或狀況縮短週期 |
油處理或換油 |
變壓器油中氣體分析 | 變壓器油中糠醛分析 |